ASME SB111 SB 466 C70600 パイプ |EEMUA 234 UNS 7060X 銅ニッケル合金、海水腐食を防ぎ、海洋微生物に対する高い防汚特性を備えています。海洋および造船・修理、石油化学、天然ガスなどの関連産業に広く適用されています。C70600 銅ニッケル管 / 銅ニッケル 90/10 シームレスパイプは、特に海水中で優れた耐食性を備えています。
UNS C70600 銅ニッケル合金は、593 ~ 816°C (1100 ~ 1500°F) の温度で焼き鈍されます。UNS C70600 銅ニッケル合金は、優れた冷間加工能力を備えています。高温での使用に適しています。UNS C70600 銅ニッケル合金は、塩化物応力腐食割れ (CSCC) が原因でステンレス鋼を使用できない領域や、高レベルの耐食性が必要なその他の部品に使用されます。これらの合金は、海水サービスに使用される機械加工および鍛造のバルブおよびポンプ部品としても使用されます。C70600 (90/10) 銅ニッケル合金は、大量のマンガンと鉄が含まれているため、海水腐食に対して優れた耐性を備えています。船舶用コンデンサー、銅ニッケル合金に適用 銅 90/10 および銅ニッケル合金 銅 70/30 は、海水コンデンサー システム、熱水供給、化学工業、脱塩装置などに使用されます。 銅合金 UNS C70600 および C71500 はシームレス銅ニッケル合金です。脱塩プラントの標準仕様のチューブです。
ただし、C70600 および C71500 合金は、最も一般的な方法で容易に溶接できます。両方の合金を溶接するには、C71500 合金の消耗品を使用する必要があります。銅 - ニッケルを鋼に溶接する場合は、C71500 銅 - ニッケル合金消耗品よりも鋼からの鉄の希釈に耐えられるため、65% ニッケル - 銅合金消耗品を使用する必要があります。
見積もりが必要ですか?電子メールの送信先: Stephanie@china-jshyt.com
ASME SB 111 SB 466 ASTM B111 B466 C70600 パイプ
外径 | 壁の厚さ | |||||
DN | 実際の外径 | 標準 | 特別 | |||
の | んん | んん | WT | kg/m | WT | kg/m |
4 | 8 | 1 | 0.2 | |||
1/8 | 6 | 10 | 1 | 0.25 | ||
1/4 | 8 | 12 | 1 | 0.31 | ||
3/8 | 12 | 16 | 1 | 0.42 | 1.5 | 0.61 |
1/2 | 16 | 20 | 1 | 0.53 | 1.5 | 0.78 |
3/4 | 20 | 25 | 1.5 | 0.99 | 2 | 1.29 |
1 | 25 | 30 | 1.5 | 1.19 | 2 | 1.56 |
1 1/4 | 32 | 38 | 1.5 | 1.53 | 2 | 2.01 |
1 1/2 | 40 | 44.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.38 |
2 | 50 | 57 | 1.5 | 2.33 | 2 | 3.07 |
2 1/2 | 65 | 76 | 2 | 4.14 | 2.5 | 5.14 |
3 | 80 | 88.9 (89) | 2 | 4.86 | 2.5 | 6.04 |
4 | 100 | 108 | 2.5 | 7.37 | 3 | 8.8 |
5 | 125 | 133 | 2.5 | 9.12 | 3 | 10.9 |
6 | 150 | 159 | 2.5 | 10.93 | 3 | 13.08 |
7 | 175 | 194 | 3 | 16.01 | ||
8 | 200 | 219.1 (219) | 3 | 18.12 | 3.5 | 21.09 |
10 | 250 | 267 | 3 | 22.13 | 4 | 29.4 |
12 | 300 | 323.9 (324) | 4 | 35.76 | 5 | 44.56 |
14 | 350 | 368 | 4 | 40.69 | 5.5 | 55.72 |
16 | 400 | 419 | 4 | 46.39 | 6 | 69.25 |
18 | 450 | 457 | 4.5 | 56.92 |
ASME SB 111 SB 466 C70600 パイプ |EEMUA 234 UNS 7060X の物理特性
プロパティ | メトリック | インペリアル |
密度 | 8.94g/cm3 | 0.323ポンド/インチ3 |
ASTM B466 B111 C70600 銅ニッケルチューブの化学組成
学年 | C(最大) | 鉛 | ん | P | S | 亜鉛 | 鉄 | ニ | 銅 |
C70600 | 0.05 | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.50 | 1.0~1.8 | 9.0~11.0 | バランス |
材質指定 | 対応する材質記号 | ||||
GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN 1785 | |
銅ニッケル | BFe10-1-1 | C70600パイプ | CN102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
BFe30-1-1 | C71500パイプ | CN107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe | |
(BFe30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 | |
(BFe5-1.5-0.5) | C70400 | – | – | – | |
B7 | – | – | – | – | |
アルミニウム黄銅 | HAL77-2 | C68700チューブ | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
アドミラルティブラス | HSn70-1 | C44300チューブ | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
ホウ酸黄銅 | HSN70-18 | – | – | – | – |
HSn70-1AB | – | – | – | – | |
ヒ素真鍮 | H68A | – | CZ126 | – | – |
真鍮管 | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 |
CuNi 90/10 C70600パイプの国際標準規格比較表
DIN 86019 CuNi10Fe1.6Mn 2.1972 | EEMUA 234 UNS 7060X | BS2871CN102 | ASTM B466 C70600 | JIS H 3300 C7060 | MIL-T-16420K C70600 | |
Ni% | 9.0~11.0 | 10.0~11.0 | 10.0~11.0 | 9.0~11.0 | 9.0~11.0 | 9.0~11.0 |
Fe% | 1.5~1.8 | 1.5~2.0 | 1.0~2.0 | 1.0~1.8 | 1.0~1.8 | 1.0~1.8 |
Mn% | 0.5~1.0 | 0.5~1.0 | 0.5~1.0 | 最大1.0 | 0.2~1.0 | 最大1.0 |
C% | Max.0.05 | Max.0.05 | Max.0.05 | Max.0.05 | Max.0.05 | |
Pb% | Max.0.03 | 最大0.01 | 最大0.01 | 最大0.02 | Max.0.05 | 最大0.02 |
S% | Max.0.015 | 最大0.02 | Max.0.05 | 最大0.02 | 最大0.02 | |
P% | 最大0.02 | 最大0.02 | 最大0.02 | 最大0.02 | ||
亜鉛% | 最大0.15 | 最大0.20 | 最大0.50 | 最大0.50 | Max.0.05 | |
Zr% | Max.0.03 | |||||
その他 | 最大0.30 | 最大0.30 | 最大0.30 | |||
Cu% | バランス | バランス | バランス | バランス | Cu+Ni+Fe+Mn Min.99.5 | 最小86.5 |
C70600 銅ニッケル合金シームレスチューブ標準輸出パッケージ
合金番号 | 形 | 外径 | 壁 |
C70600 | シームレス管 | 3mm~419mm | 0.2mm~15mm |
CuNi10Fe1Mn | シームレスチューブ | 3mm~70mm | 0.2mm~15mm |
C71500 | シームレスチューブ | 3mm~419mm | 0.2mm~15mm |
CuNi30Mn1Fe | シームレスチューブ | 3mm~70mm | 0.2mm~15mm |
C70400 | シームレスチューブ | 3mm~419mm | 0.2mm~15mm |
C70600 パンケーキコイル | シームレスチューブ | 3mm~70mm | 0.2mm~15mm |
学年 | アメリカ合衆国 | イギリス | ドイツ | 日本 |
中国BG | ASTM | BS | ディン | JIS H |
BFe10-1-1 | C70600 | CN102 | CuNi10Fe1Mn | C7060 |
BFe30-1-1 | C71500 | CN107 | CuNi30Mn1Fe | C7150 |
BFe30-2-2 | C71640 | CN108 | CuNi30Fe2Mn2 | C7164 |
BFe5-1.5-0.5 | C70400 | - | - | - |